Acceso

Gestión Loterías

Gobernación del Estado Zulia

Alcaldía de Maracaibo

Juegos Agosto 2025

Nuevo Registro
Fecha Juego Ventas Premios Operativo Ganancia
2025-08-03Lotto 12,550,0008,000,0001,000,0003,550,000
2025-08-03Bingo 5,740,0005,000,000 100,000 640,000
2025-08-03Triple 2,920,0002,000,000 100,000 820,000
2025-08-03Terminal 1,230,0001,000,000 100,000 130,000
2025-08-02Bingo 6,780,0005,000,000 100,000 680,000
2025-08-02Triple 2,710,0002,000,000 100,000 610,000
2025-08-02Terminal 1,520,0001,000,000 100,000 420,000
2025-08-01Bingo 4,360,0005,000,000 100,000 260,000
2025-08-01Triple 2,250,0002,000,000 100,000 150,000
 Totales Mes Agosto40,060,00031,000,0001,800,0007,260,000